Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 205 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Мощность | 12 кВт |
Наличие | есть |
Размер | 750x650x420 мм |
Вес | 170 кг |
Наличие | есть |
Размер | 750x650x420 мм |
Вес | 155 кг |
Наличие | есть |
Размер | 566х685х1006 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 200 кг |
Наличие | есть |
Размер | 566х685х1006 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 200 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 750x650x420 мм |
Вес | 155 кг |
Наличие | есть |
Размер | 460х434х813 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 164 кг |
Наличие | есть |
Размер | 467х610х1021 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 467х610х1021 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 843x743x575 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 120 кг |
Наличие | есть |
Размер | 843x734x575 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 120 кг |
Наличие | есть |
Размер | 821x734x468 мм |
Вес | 125 кг |
Наличие | есть |
Размер | 843x734x575 мм |
Вес | 120 кг |
Наличие | есть |
Размер | 821x438x464 мм |
Вес | 143 кг |
Наличие | есть |
Размер | 500х434х813 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 143 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 462х434х813 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 145 кг |
Наличие | есть |
Размер | 462х434х813 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 145 кг |
Наличие | есть |
Размер | 821x438x464 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 145 кг |
Наличие | есть |
Размер | 460х434х813 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 141 кг |
Наличие | есть |
Размер | 420х894х858 мм |
Мощность | 7,5 кВт |
Вес | 97 кг |
Наличие | есть |
Размер | 460х434х813 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 141 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1085x664x545 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 170.5 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1085x664x545 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 170.5 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1085x664x545 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 167 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 841x752x586 мм |
Вес | 145 кг |
Наличие | есть |
Размер | 841x752x586 мм |
Вес | 145 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1014x706x555 мм |
Вес | 210 кг |
Наличие | есть |
Размер | 528х734х843 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 120 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1006x685x566 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 200 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1006x685x566 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 200 кг |
Наличие | есть |
Размер | 843x752x586 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 120 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1021x610x467 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 187 кг |
Наличие | есть |
Размер | 821x438x464 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 143 кг |
Наличие | есть |
Размер | 843x752x586 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 120 кг |
Наличие | есть |
Размер | 821x438x464 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 143 кг |
Наличие | есть |
Мощность | 11 кВт |
Вес | 63 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x1070x655 мм |
Мощность | 7 кВт |
Вес | 270 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x1070x655 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 170 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x1070x655 мм |
Мощность | 7 кВт |
Вес | 210 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x950x600 мм |
Мощность | 8 кВт |
Вес | 226 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x950x600 мм |
Мощность | 8 кВт |
Вес | 188 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x1070x655 мм |
Мощность | 7 кВт |
Вес | 210 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x1070x655 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 170 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x1070x655 мм |
Мощность | 7 кВт |
Вес | 270 кг |
Наличие | есть |
Размер | 850x1070x655 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 170 кг |
Наличие | есть |
Размер | 1010x638x527 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 118 кг |
Наличие | есть |
Размер | 495х540х945 мм |
Мощность | 12,5 кВт |
Вес | 155 кг |
Наличие | есть |
Размер | 734x398x586 мм |
Мощность | 10 кВт |
Вес | 91 кг |
Наличие | есть |
Размер | 834x475x384 мм |
Мощность | 10 кВт |
Вес | 100 кг |
Наличие | есть |
Размер | 739x423x535 мм |
Мощность | 10 кВт |
Вес | 87.6 кг |
Наличие | есть |
Размер | 945x540x495 мм |
Мощность | 12 кВт |
Вес | 175 кг |
Наличие | есть |
Размер | 518х528х860 мм |
Мощность | 6 кВт |
Вес | 73 кг |
Наличие | есть |
Размер | 515х650х860 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 86 кг |
Наличие | есть |
Размер | 860x650x520 мм |
Мощность | 9 кВт |
Вес | 90 кг |
Наличие | есть |
Размер | 653x460x429 мм |
Мощность | 10 кВт |
Вес | 97 кг |
Наличие | есть |
Размер | 660x766x546 мм |
Мощность | 10 кВт |
Вес | 160 кг |
Наличие | есть |
Размер | 460x300x465 мм |
Мощность | 4 кВт |
Вес | 20 кг |
Средняя температура в печи зависит от ее типа и назначения. С банными печами температура воздуха в парной может достигать 100-120°C, а в топке – около 600-800°C. У каминов и отопительных печей температура в топке может быть еще выше, доходя до 800°C.
Лучше всего топить печь сухими дровами из твердых пород дерева, таких как дуб, береза или бук. Они обеспечивают равномерное горение, высокую теплоотдачу и минимальное образование сажи. Не рекомендуется использовать сырые дрова, уголь или мусор, так как это может привести к повреждению печи и загрязнению дымохода.
Основные правила эксплуатации отопительной печи:
Для расчета мощности печи нужно опираться не на площадь помещения, а на его объем. На каждые 25 куб.м пространства необходимо обеспечить 1 кВт.
Формула расчёта: М = V / 25, где М — мощность топки, V — объем смежных помещений.
Например, если есть 2 смежных комнаты с общей площадью 60 кв. м и высотой 3 м, то их объём будет 180 куб. м. Разделив его на 25, получаем 7,2 кВт. Показатель лучше брать с запасом в 20–25%. Значит, примерно потребуется печь с мощностью 9 кВт.
Также учитываются высота потолков, уровень теплоизоляции и климатические условия — при плохой теплоизоляции или холодном климате мощность лучше увеличить на 20-30%.
Существует несколько основных видов печей, различающихся по назначению и конструкции:
Каждый вид печей имеет свои особенности и подходит для конкретных целей.
Чтобы правильно топить печь, следуйте этим рекомендациям:
Соблюдение этих правил обеспечивает эффективную работу печи и продлевает срок ее службы.
Чтобы печь оставалась в хорошем состоянии, соблюдайте следующие рекомендации:
Своевременное обслуживание и правильная эксплуатация продлят срок службы печи и обеспечат ее безопасную работу.
Для отделки печи лучше использовать материалы, которые выдерживают высокие температуры и обеспечивают безопасную эксплуатацию:
Важно выбирать материалы, сертифицированные для работы с высокими температурами, чтобы обеспечить долговечность и безопасность печи.
Срок службы печи зависит от ее типа, качества материалов и условий эксплуатации:
Регулярная чистка, использование правильного топлива и соблюдение правил эксплуатации продлевают срок службы любой печи, включая каменки.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и мы перезвоним вам в течение нескольких минут